가성비까 뛰어난 티셔츠 프린팅 솔루션
완벽한 원형 노즐의 Epson PrecisionCore TFP 프린트 헤드가 만드는 정확한 도트는 일관성 있는 고품질을 구현하도록 합니다.
Epson UltraChrome DG ink는 garment(의류) 인쇄를 위해 특별히 설계되었으며 생생한 컬러와 자연스러운 색계조를 자랑합니다.
검정 또는 어두운 색 티셔츠에는 전처리 용액이 필요합니다. 전처리 용액 적용 방법이 출력 품질에서 중요한 부분입니다.
USB 다이렉트 출력을 이용하여 조작패널 상에서 완전히 독립적인 조작을 통한 출력이 가능합니다.
같은 출력 작업을 다시 전송하기 위해서 PC로 돌아갈 필요가 없습니다.
Cleaning cartridge 탑재로 suction cap tube를 자동 세척해 줌으로써 노즐막힘이 현저하게 개선된 제품입니다.
30분 간격으로 15초 동안 화이트 잉크가 순환됨으로써 White ink의 노즐이 막히는 현상이 현저히 줄어들었습니다.
15초의 짧은 티셔츠 세팅 시간과 특별한 기술 없이도 누구나 손쉽게 세팅이 가능하여 비즈니스를 더욱 효율적으로 운영하는데 큰 힘이 되는 제품입니다.
완벽한 티셔츠 세팅을 위하여 플래튼 높이 조정이 가능하도록 설계되었씁니다. 플래튼 밑의 레버를 이용하여 미세하게 조정이 가능 하므로 다양한 종류의 제품에 출력이 가능합니다.
고속 출력 프린트 모드는 360 dpi 노즐을 사용한 고속 인쇄로 높은 생산성과 퀼리티를 보장합니다.
손쉬운 티셔츠 출력을 위한 가먼트 크리에이터는 SureColor SC-F2140에 기본으로제공해 드립니다. 쉬운 조작성, 직관적인 디자인으로 여러분이 원하는 모든 기능을 통제할 수 있도록 해줍니다.
텍스트 추가 기능을 통하여, 원하는 텍스트를 넣을 수 있습니다.
RGB와 CMYK 이미지 프로파일을 지원함으로써 안정적인 퀼리티 재현이 가능합니다.
멀티 이미지 추가 기능을 통하여, 2개 이상의 이미지를 넣을 수 있습니다.
"Brightness"와 "Contrast"를 쉽게 조정함으로써 원하는 이미지의 색감을 연출할 수 있습니다.
손쉬운 티셔츠 출력을 위한 가먼트 크리에이터는 SureColor SC-F2140에 기본으로 제공해 드립니다. 쉬운 조작성, 직관적인 디자인으로 여러분이 원하는 모든 기능을 통제할 수 있도록 해줍니다.
* Set-up 시 한번 모드를 선택한 후에는 다른 모드로는 전환 불가능함.
손쉬운 티셔츠 출력을 위한 가먼트 크리에이터는 SureColor SC-F2140에 기본으로 제공해 드립니다. 쉬운 조작성, 직관적인 디자인으로 여러분이 원하는 모든 기능을 통제할 수 있도록 해줍니다.
TOP : 985mm, Side:1,425mm x 490mm
출력 기술 | 프린트 헤드 | PrecisionCore TFP Printhead |
---|---|---|
노즐구성 | 3600 nozzles (360 nozzles x 10 lines x 1 head) | |
최대 해상도 | 1440 x 1440 dpi | |
최소 잉크방울 볼륨 | 12.0 pl | |
출력 영역 | Large Platen (406㎜x508㎜) / Medium Platen (356㎜x406㎜) / Small Platen (254㎜x305㎜) | |
Extra Small Platen (178㎜x203㎜) / Sleeve Platen (102㎜x102㎜) | ||
외부 USB 메모리 | 128GB 이하 / 포멧 양식: FAT32. | |
잉크 | 잉크타입 | 피그먼트 잉크 |
컬러 | Cyan, Magenta,Yellow, Black, White | |
용량 | 600 ml | |
잉크 케이스 타입 | 잉크 카트리지 타입 | |
미디어 취급 | 플래튼 공급 방식 | 벨트식 |
소재 두께 | 최대 25.0 mm | |
권장 소재 무게 | 최대 1.5 kg | |
추천 소재 | 면 100%, 면 혼방 최대 50%까지 | |
컨트롤 패널 | 2.7 인치 컬러 LCD | |
인터페이스 | Hi-Speed USB2.0 x 2 (PC 용 x 1, USB 플래시 메모리용 x 1), 100BASE-TX /10BASE-T | |
메모리 | 프린터: 512MB, 네트워크 : 128MB | |
환경적 특성 | 온도 | 작동시: 10°C - 35°C / 보관시: -20°C - 40°C |
습도 | 작동시: 20 - 80% (결로 없음) / 보관시: 5 - 85% (결로 없음) | |
무게 | 약 85 kg | |
제품규격 | 가로 985 mm x 세로 1,425 mm x 높이 490 mm | |
전기적 특성 | 정격 전압 | AC100-240V 50/60Hz |
정격 전류 | 0.7-0.4A | |
소비 전력 | 작동 시: 약 55W / 대기모드: 약 22W / 슬립모드: 약 10W / 전원 끔: 약 0.5W 이하 | |
노이즈 | Sound Pressure Level <;db(A)>; | 43.9dB(A) |
Sound Power Level <;B(A)>; | 6.1B(A) | |
유틸리티 소프트웨어 | Utility Software (Bundled in CD) | Windows Only: CD Package / Epson communication Driver / Epson Manual Package / EpsonNet Print / EpsonNet Setup / EpsonNet Config SE |
Utility Software (Web delivery) | Windows: Garment Creator / GCEPS / Epson Control Dashboard for DTG / Epson Device Admin / Firmware Updater | |
Mac: Garment Creator / Firmware Updater / Epson Control Dashboard for DTG | ||
시스템 | Win PC System Requirement |
|
Mac System Requirement |
| |
권장 장착 조건 | 전처리 | 희석 비율: 1:1 또는 1:2 / 양: 15g (A4 사이즈, 희석 후) |
Heat Press | 170℃, 45 초 (A4 사이즈) | |
Oven | 160℃, 3.5 - 5분 |
구분 | 코드 | 제품 |
---|---|---|
옵션 | C11CF82405 | SC-F2140 |
C12C933921 | Large Platen (16"x20"/406x508mm) | |
C12C933961 | Medium Grooved Platen (14"x16"/356x406mm) | |
C12C933931 | Medium platen (14"x16"/356x406mm) | |
C12C933941 | Small Platen (10"x12"/254x305mm) | |
C12C933951 | Extra Small Platen (7"x8"/178x203mm) | |
C12C933971 | Sleeve platen | |
C12C934151 | Grip Pad Tool | |
C12C891201 | Pre-treatment roller set | |
C12C891211 | Replacement rollers for pre-treatment (3 pieces) | |
C12C891221 | Hard roller | |
잉크 | C13T725100 | Black (600ml) |
C13T725200 | Cyan (600ml) | |
C13T725300 | Magenta (600ml) | |
C13T725400 | Yellow (600ml) | |
C13T725A00 | White (600ml) | |
C13T736000 | Cleaning (700ml) | |
소모품 | C13S210075 | Platen Grip Pad - L |
C13S210076 | Platen Grip Pad - M | |
C13S210077 | Platen Grip Pad - S | |
C13T736100 | Pre-treatment Liquid | |
C13T724000 | Maintenance Kit | |
C13S092001 | Head Cleaning Set | |
C13S092021 | Air Filter |
* 최상의 품질과 유지보수 비용 절감을 위해 Epson 정품 잉크 사용을 권장합니다.